Spielbetrieb 2008/09
über uns
|
Einzelbilanzen
Pos | Name | Punkte | Doppel | Kreisliga | 2.Kreisklasse | 3.Kreisklasse |
| | | | o | m | u | o | m | u | o | u |
11 | Pöhler, Jens | 404,53 | 11:12 | 36:8 | | | | | | | | | | |
12 | Burkert, Jens | 224,74 | 18:8 | 20:24 | | | | | | | | | | |
14 | Bleilefens, Michael | 189,53 | 16:8 | | 23:17 | | | | | | | | | |
16 | Bühler, Friedhelm | 87,52 | 7:13 | | 8:19 | 3:8 | | | | | | | | |
17 | Jordan, Dirk | 82,42 | 9:12 | | | 12:22 | | | | | | | | |
24 | Schlage, Lutz | 76,28 | 3:13 | | | 2:2 | 8:8 | 8:3 | | | | | | |
15 | Barth, Uwe | 67,50 | 7:13 | | 3:17 | 6:12 | | | | | | | | |
22 | Jordan, Jörg | 58,43 | 6:11 | | | 0:3 | 12:15 | | | | | | | |
31 | Bartig, Gerd | 52,10 | 6:6 | | | | | | | 17:7 | 8:0 | | | |
34 | Weißkirchen, Herbert | 41,61 | 4:8 | | | | | | 2:2 | 7:4 | 9:1 | | | |
21 | Scheel, Thomas | 40,19 | 6:10 | | | 1:1 | 3:13 | 4:4 | | | | | | |
32 | Mansour, Ahmed | 35,19 | 3:4 | | | | | | | 5:6 | 7:1 | | | |
27 | Jordans, Frank | 35,04 | 6:8 | | | 0:1 | | 1:4 | 8:5 | | | | | |
23 | Freund, Uli | 34,73 | 7:10 | | | | 0:2 | 10:15 | | | | | | |
25 | Boßhammer, Markus | 30,86 | 0:7 | | | | | 2:2 | 3:1 | | | | | |
33 | Winkler, Norbert | 27,44 | 7:11 | | | | | 0:1 | 1:5 | 9:11 | 4:4 | | | |
35 | Florian, Albert | 22,89 | 3:9 | | | | | | 1:2 | 0:1 | 8:7 | | | |
26 | Frank, Udo | 21,55 | 3:1 | | | | | | 3:2 | | | | | |
36 | Cremer, Lutz | 19,60 | 3:7 | | | | | | 1:3 | 2:5 | 4:6 | | | |
39 | Hilger, Anja | 18,82 | 2:3 | | | | | | | 0:1 | 5:4 | | | |
41 | Schlebusch, Elmar | 12,57 | 1:2 | | | | | | | | 2:3 | | | |
13 | Thelen, Eric | | | | | | | | | | | | | |
37 | Bühler Nicole | | | | | | | | | | | | | |
38 | Gabler, Dieter | | | | | | | | | | | | | |
40 | Frank, Steffi | | | | | | | | | | | | | |
42 | Karlowitsch, Horst | | | | | | | | | | | | | |
43 | Sommer, Wolfgang | | | | | | | | | | | | | |
44 | Beckers, Anton | | | | | | | | | | | | | |
Doppel-Bilanzen
Spieler 1 | Spieler 2 | ges. | 1K | 2K | 3K |
Bleilefens, Michael | : Burkert, Jens | 16:8 | 16:8 | | | |
Schlage, Lutz | : Frank, Udo | 3:1 | | 3:1 | | |
Pöhler, Jens | : Burkert, Jens | 2:0 | 2:0 | | | |
Jordan, Dirk | : Pöhler, Jens | 9:8 | 9:8 | | | |
Winkler, Norbert | : Hilger, Anja | 2:1 | | | 2:1 | |
Florian, Albert | : Mansour, Ahmed | 1:0 | | | 1:0 | |
Schlebusch, Elmar | : Weißkirchen, Herbert | 1:0 | | | 1:0 | |
Cremer, Lutz | : Mansour, Ahmed | 1:0 | | | 1:0 | |
Winkler, Norbert | : Bartig, Gerd | 3:3 | | | 3:3 | |
Bartig, Gerd | : Cremer, Lutz | 2:2 | | | 2:2 | |
Winkler, Norbert | : Weißkirchen, Herbert | 1:1 | | 0:1 | 1:0 | |
Bartig, Gerd | : Mansour, Ahmed | 1:1 | | | 1:1 | |
Florian, Albert | : Cremer, Lutz | | | | | |
Jordan, Jörg | : Jordans, Frank | 6:7 | | 6:7 | | |
Winkler, Norbert | : Freund, Uli | 1:2 | | 1:2 | | |
Jordan, Jörg | : Pöhler, Jens | 0:1 | 0:1 | | | |
Weißkirchen, Herbert | : Mansour, Ahmed | 0:1 | | | 0:1 | |
Jordan, Jörg | : Barth, Uwe | 0:1 | 0:1 | | | |
Winkler, Norbert | : Boßhammer, Markus | 0:1 | | 0:1 | | |
Barth, Uwe | : Jordans, Frank | 0:1 | 0:1 | | | |
Schlebusch, Elmar | : Florian, Albert | 0:1 | | | 0:1 | |
Schlage, Lutz | : Scheel, Thomas | 0:1 | | 0:1 | | |
Pöhler, Jens | : Scheel, Thomas | 0:1 | 0:1 | | | |
Schlage, Lutz | : Barth, Uwe | 0:1 | 0:1 | | | |
Barth, Uwe | : Pöhler, Jens | 0:1 | 0:1 | | | |
Weißkirchen, Herbert | : Boßhammer, Markus | 0:1 | | 0:1 | | |
Hilger, Anja | : Cremer, Lutz | 0:1 | | | 0:1 | |
Jordan, Jörg | : Cremer, Lutz | 0:1 | | 0:1 | | |
Schlage, Lutz | : Weißkirchen, Herbert | 0:1 | | 0:1 | | |
Florian, Albert | : Schlage, Lutz | 0:1 | | 0:1 | | |
Schlage, Lutz | : Pöhler, Jens | 0:1 | 0:1 | | | |
Florian, Albert | : Hilger, Anja | 0:1 | | | 0:1 | |
Florian, Albert | : Winkler, Norbert | 0:1 | | 0:1 | | |
Schlage, Lutz | : Jordan, Jörg | 0:1 | | 0:1 | | |
Florian, Albert | : Boßhammer, Markus | 0:1 | | 0:1 | | |
Schlebusch, Elmar | : Cremer, Lutz | 0:1 | | | 0:1 | |
Bühler, Friedhelm | : Barth, Uwe | 7:9 | 7:9 | | | |
Freund, Uli | : Scheel, Thomas | 6:8 | | 6:8 | | |
Florian, Albert | : Weißkirchen, Herbert | 2:4 | | | 2:4 | |
Winkler, Norbert | : Mansour, Ahmed | 0:2 | | | 0:2 | |
Schlage, Lutz | : Cremer, Lutz | 0:2 | | 0:2 | | |
Schlage, Lutz | : Boßhammer, Markus | 0:4 | | 0:4 | | |
Bühler, Friedhelm | : Jordan, Dirk | 0:4 | 0:4 | | | |
Zuletzt aktualisiert am:
|