Spielbetrieb 2008/09
über uns
|
Einzelbilanzen
Pos | Name | Punkte | Doppel | Kreisliga | 2.Kreisklasse | 3.Kreisklasse A | 3.Kreisklasse B |
| | | | o | m | u | o | m | u | o | u | o | u |
11 | Pöhler, Jens | 348,34 | 4:18 | 31:13 | | | | | | | | | |
14 | Bleilefens, Michael | 254,92 | 15:12 | 12:12 | 14:5 | | | | | | | | |
12 | Burkert, Jens | 201,53 | 14:11 | 8:11 | 10:8 | | | | | | | | |
16 | Jordan, Dirk | 116,99 | 4:16 | | 4:7 | 9:10 | | | | | | | |
17 | Barth, Uwe | 113,66 | 13:7 | | | 14:15 | | | | | | | |
15 | Bühler, Friedhelm | 98,88 | 11:5 | | 9:21 | | | | | | | | |
23 | Bartig, Gerd | 70,24 | 17:6 | | | 2:2 | 3:5 | 16:8 | | | | | |
21 | Schlage, Lutz | 68,99 | 17:7 | | 0:2 | 0:3 | 17:17 | | | | | | |
26 | Jordans, Frank | 63,60 | 12:11 | | | 0:5 | 0:1 | 5:3 | 14:3 | | | | |
31 | Weißkirchen, Herbert | 56,67 | 11:3 | | | | | | | 22:6 | 1:1 | | |
33 | Boßhammer, Markus | 56,04 | 9:2 | | | | | | | 12:1 | 9:2 | | |
22 | Jordan, Jörg | 48,94 | 11:5 | | | | 9:17 | | | | | | |
32 | Mansour, Ahmed | 48,66 | 8:10 | | | | | | 13:8 | 11:3 | 1:0 | | |
24 | Scheel, Thomas | 42,52 | 2:11 | | | 0:3 | | 10:13 | | | | | |
35 | Florian, Albert | 38,64 | 9:9 | | | | | 0:1 | 1:5 | 2:3 | 18:2 | | |
46 | Karlowitsch, Horst | 33,60 | 1:1 | | | | | | | | | | 2:1 |
36 | Frank, Udo | 28,40 | 2:4 | | | | | 0:2 | 1:1 | | 3:2 | | |
42 | Neumann, Roland | 22,57 | 9:15 | | | | | | 0:4 | 1:1 | 4:1 | 5:22 | 7:5 |
49 | Bergmann, Markus | 22,18 | 1:1 | | | | | | | 1:0 | 0:2 | | 1:1 |
34 | Winkler, Norbert | 22,01 | 6:8 | | | | | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 1:11 | 2:0 |
43 | Schlebusch, Elmar | 20,69 | 3:7 | | | | | | | | | 0:2 | 7:9 |
45 | Gabler, Dieter | 19,60 | 1:0 | | | | | | | | | 0:1 | 1:1 |
97 | Honecker, Johannes | 19,60 | 1:0 | | | | | | | | | 0:1 | 1:1 |
44 | Weppner, Jörg | 15,28 | 4:13 | | | | | | | | 0:2 | 1:4 | 8:17 |
25 | Freund, Uli | 13,98 | 6:8 | | | | 0:1 | 0:8 | 1:4 | 2:4 | 2:5 | | |
41 | Cremer, Lutz | 13,08 | 7:12 | | | | | | | | 2:1 | 2:32 | 4:2 |
Spiele werden bei Kreisrangliste
vermutlich nicht gewertet! (zu wenig Einsätze oder nur Niederlagen als Ersatz!) Doppel-Bilanzen
Spieler 1 | Spieler 2 | ges. | 1K | 2K | 3K |
Schlage, Lutz | : Bartig, Gerd | 16:4 | | 16:4 | | |
Bühler, Friedhelm | : Barth, Uwe | 11:3 | 11:3 | | | |
Jordan, Jörg | : Jordans, Frank | 10:4 | | 10:4 | | |
Weißkirchen, Herbert | : Boßhammer, Markus | 8:2 | | | 8:2 | |
Bleilefens, Michael | : Burkert, Jens | 14:11 | 14:11 | | | |
Florian, Albert | : Weißkirchen, Herbert | 3:1 | | | 3:1 | |
Frank, Udo | : Freund, Uli | 2:0 | | 1:0 | 1:0 | |
Karlowitsch, Horst | : Gabler, Dieter | 1:0 | | | | 1:0 |
Cremer, Lutz | : Honecker, Johannes | 1:0 | | | | 1:0 |
Bleilefens, Michael | : Pöhler, Jens | 1:0 | 1:0 | | | |
Jordan, Dirk | : Barth, Uwe | 1:0 | 1:0 | | | |
Bartig, Gerd | : Barth, Uwe | 1:0 | 1:0 | | | |
Winkler, Norbert | : Schlage, Lutz | 1:0 | | 1:0 | | |
Mansour, Ahmed | : Neumann, Roland | 1:0 | | 1:0 | | |
Winkler, Norbert | : Mansour, Ahmed | 1:0 | | | 1:0 | |
Florian, Albert | : Winkler, Norbert | 1:0 | | | 1:0 | |
Florian, Albert | : Boßhammer, Markus | 1:0 | | | 1:0 | |
Neumann, Roland | : Bergmann, Markus | 1:0 | | | 1:0 | |
Florian, Albert | : Mansour, Ahmed | 2:2 | | 0:1 | 2:1 | |
Neumann, Roland | : Schlebusch, Elmar | 1:1 | | | | 1:1 |
Cremer, Lutz | : Weppner, Jörg | 1:1 | | | | 1:1 |
Cremer, Lutz | : Neumann, Roland | 1:1 | | | | 1:1 |
Mansour, Ahmed | : Jordans, Frank | 1:1 | | 1:1 | | |
Mansour, Ahmed | : Freund, Uli | 1:1 | | 1:1 | | |
Jordans, Frank | : Freund, Uli | 1:1 | | 1:1 | | |
Florian, Albert | : Jordan, Jörg | 1:1 | | 1:1 | | |
Cremer, Lutz | : Mansour, Ahmed | 1:1 | | | 1:1 | |
Winkler, Norbert | : Neumann, Roland | 2:3 | | 0:2 | 1:0 | 1:1 |
Florian, Albert | : Freund, Uli | 1:2 | | | 1:2 | |
Karlowitsch, Horst | : Cremer, Lutz | 0:1 | | | | 0:1 |
Cremer, Lutz | : Bergmann, Markus | 0:1 | | | | 0:1 |
Bühler, Friedhelm | : Jordans, Frank | 0:1 | 0:1 | | | |
Schlage, Lutz | : Scheel, Thomas | 0:1 | 0:1 | | | |
Barth, Uwe | : Pöhler, Jens | 0:1 | 0:1 | | | |
Schlage, Lutz | : Bühler, Friedhelm | 0:1 | 0:1 | | | |
Schlage, Lutz | : Bleilefens, Michael | 0:1 | 0:1 | | | |
Jordan, Dirk | : Jordans, Frank | 0:1 | 0:1 | | | |
Barth, Uwe | : Scheel, Thomas | 0:1 | 0:1 | | | |
Winkler, Norbert | : Jordans, Frank | 0:1 | | 0:1 | | |
Florian, Albert | : Scheel, Thomas | 0:1 | | 0:1 | | |
Frank, Udo | : Scheel, Thomas | 0:1 | | 0:1 | | |
Frank, Udo | : Mansour, Ahmed | 0:1 | | | 0:1 | |
Winkler, Norbert | : Freund, Uli | 0:1 | | | 0:1 | |
Cremer, Lutz | : Schlebusch, Elmar | 2:4 | | | | 2:4 |
Winkler, Norbert | : Cremer, Lutz | 1:3 | | | | 1:3 |
Freund, Uli | : Scheel, Thomas | 1:3 | | 1:3 | | |
Schlebusch, Elmar | : Weppner, Jörg | 0:2 | | | | 0:2 |
Bartig, Gerd | : Pöhler, Jens | 0:2 | 0:2 | | | |
Barth, Uwe | : Jordans, Frank | 0:2 | 0:2 | | | |
Florian, Albert | : Frank, Udo | 0:2 | | 0:1 | 0:1 | |
Mansour, Ahmed | : Scheel, Thomas | 1:4 | | 1:4 | | |
Neumann, Roland | : Weppner, Jörg | 3:10 | | | 0:1 | 3:9 |
Jordan, Dirk | : Pöhler, Jens | 3:15 | 3:15 | | | |
Zuletzt aktualisiert am:
|