Spielbetrieb 2021/22
über uns
|
zur Bilanz Hin + Rückrunde 2010/2011
Einzelbilanzen
Pos | Name | Punkte | Doppel | Kreisliga | 2.Kreisklasse | 3.Kreisklasse A | 3.Kreisklasse B |
| | | | o | m | u | o | m | u | o | u | o | u |
12 | Burkert, Jens | 280,17 | 12:6 | 17:13 | | | | | | | | | |
11 | Pöhler, Jens | 264,46 | 7:17 | 23:20 | | | | | | | | | |
13 | Bleilefens, Michael | 167,63 | 15:10 | 4:9 | 13:13 | | | | | | | | |
15 | Bühler, Friedhelm | 164,81 | 9:12 | | 18:18 | | | | | | | | |
16 | Barth, Uwe | 72,83 | 7:11 | | 1:11 | 7:11 | | | | | | | |
24 | Schlage, Lutz | 60,40 | 7:14 | | | 0:5 | | 16:10 | | | | | |
32 | Bartig, Gerd | 52,60 | 9:14 | | | 2:2 | 4:13 | | | 11:7 | | | |
23 | Jordan, Jörg | 50,99 | 7:13 | | | | 1:6 | 13:9 | | | | | |
31 | Mansour, Ahmed | 49,59 | 12:9 | | | 0:1 | | | 5:0 | 20:14 | 9:1 | | |
22 | Jordan, Dirk | 46,32 | 3:16 | | 0:8 | 2:9 | 5:9 | | | | | | |
17 | Grief, Tobias | 44,85 | 1:10 | | | 3:11 | | | 0:1 | | | | |
26 | Boßhammer, Markus | 42,82 | 6:9 | | | | | 1:2 | 11:6 | | | | |
33 | Neumann, Roland | 41,93 | 13:9 | | | 0:2 | | | 3:4 | 3:2 | 11:6 | 9:5 | 1:0 |
25 | Scheel, Thomas | 41,14 | 10:6 | | | | | 2:4 | 6:2 | 5:7 | 3:0 | | |
21 | Jordans, Frank | 37,59 | 5:19 | | | 2:5 | 7:24 | | | | | | |
42 | Winkler, Norbert | 31,41 | 12:7 | | | 0:1 | | | 0:1 | 1:2 | 3:4 | 13:15 | 2:2 |
41 | Frank, Udo | 31,31 | 1:5 | | | | | | | 1:2 | 2:1 | 2:4 | 1:0 |
35 | Florian, Albert | 25,30 | 5:3 | | | | | | | 2:8 | 7:5 | | |
46 | Weppner, Jörg | 23,38 | 10:9 | | | | | | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 3:6 | 11:11 |
34 | Weißkirchen, Herbert | 22,71 | 7:11 | | | 0:2 | | 1:2 | 2:9 | 0:1 | 7:8 | | |
43 | Bergmann, Markus | 21,93 | 7:7 | | | | | | | 1:2 | 6:5 | 3:11 | 1:3 |
44 | Schlebusch, Elmar | 17,73 | 5:4 | | | | | | 0:1 | | | 2:4 | 3:7 |
48 | Teltscher, Matthias | 16,80 | 0:3 | | | | | | | | | | 2:4 |
47 | Cremer, Lutz | 5,98 | 3:8 | | | | | | | | | 2:4 | 1:21 |
50 | Karlowitsch, Horst | 0,00 | 0:1 | | | | | | | | | | 0:1 |
51 | Butzkamm, Wolfgang | 0,00 | 0:1 | | | | | | | | | | 0:2 |
52 | Beckers, Anton | 0,00 | 1:0 | | | | | | | | | | 0:1 |
Doppel-Bilanzen
Spieler 1 | Spieler 2 | ges. | 1K | 2K | 3K |
Bleilefens, Michael | : Burkert, Jens | 11:4 | 11:4 | | | |
Winkler, Norbert | : Neumann, Roland | 7:1 | | | 2:0 | 5:1 |
Schlage, Lutz | : Scheel, Thomas | 5:1 | | 5:1 | | |
Florian, Albert | : Mansour, Ahmed | 5:2 | | | 5:2 | |
Scheel, Thomas | : Bergmann, Markus | 4:1 | | | 4:1 | |
Bartig, Gerd | : Mansour, Ahmed | 3:0 | | | 3:0 | |
Schlebusch, Elmar | : Weppner, Jörg | 5:3 | | 0:1 | | 5:2 |
Bühler, Friedhelm | : Pöhler, Jens | 2:0 | 2:0 | | | |
Bartig, Gerd | : Weißkirchen, Herbert | 5:4 | 0:1 | 0:2 | 5:1 | |
Boßhammer, Markus | : Jordans, Frank | 3:2 | | 3:2 | | |
Winkler, Norbert | : Weppner, Jörg | 2:1 | | | 2:0 | 0:1 |
Boßhammer, Markus | : Jordan, Jörg | 2:1 | | 2:1 | | |
Bleilefens, Michael | : Pöhler, Jens | 2:1 | 2:1 | | | |
Winkler, Norbert | : Cremer, Lutz | 1:0 | | | | 1:0 |
Neumann, Roland | : Weppner, Jörg | 1:0 | | | | 1:0 |
Weppner, Jörg | : Bergmann, Markus | 1:0 | | | | 1:0 |
Beckers, Anton | : Winkler, Norbert | 1:0 | | | | 1:0 |
Boßhammer, Markus | : Scheel, Thomas | 1:0 | | 1:0 | | |
Frank, Udo | : Mansour, Ahmed | 1:0 | | | 1:0 | |
Schlage, Lutz | : Barth, Uwe | 1:0 | 1:0 | | | |
Barth, Uwe | : Bleilefens, Michael | 1:0 | 1:0 | | | |
Pöhler, Jens | : Neumann, Roland | 1:0 | 1:0 | | | |
Weißkirchen, Herbert | : Pöhler, Jens | 1:0 | 1:0 | | | |
Bühler, Friedhelm | : Barth, Uwe | 5:5 | 5:5 | | | |
Mansour, Ahmed | : Neumann, Roland | 3:3 | | 1:0 | 2:3 | |
Winkler, Norbert | : Bergmann, Markus | 1:1 | | | | 1:1 |
Bühler, Friedhelm | : Burkert, Jens | 1:1 | 1:1 | | | |
Jordan, Dirk | : Jordan, Jörg | 3:4 | | 3:4 | | |
Weißkirchen, Herbert | : Neumann, Roland | 1:2 | | 1:0 | 0:2 | |
Winkler, Norbert | : Frank, Udo | 0:1 | | | | 0:1 |
Cremer, Lutz | : Schlebusch, Elmar | 0:1 | | | | 0:1 |
Butzkamm, Wolfgang | : Teltscher, Matthias | 0:1 | | | | 0:1 |
Frank, Udo | : Weppner, Jörg | 0:1 | | | | 0:1 |
Cremer, Lutz | : Teltscher, Matthias | 0:1 | | | | 0:1 |
Weppner, Jörg | : Teltscher, Matthias | 0:1 | | | | 0:1 |
Winkler, Norbert | : Karlowitsch, Horst | 0:1 | | | | 0:1 |
Winkler, Norbert | : Jordans, Frank | 0:1 | | 0:1 | | |
Bleilefens, Michael | : Jordans, Frank | 0:1 | 0:1 | | | |
Boßhammer, Markus | : Neumann, Roland | 0:1 | | 0:1 | | |
Florian, Albert | : Frank, Udo | 0:1 | | | 0:1 | |
Scheel, Thomas | : Grief, Tobias | 0:1 | | 0:1 | | |
Bartig, Gerd | : Jordans, Frank | 0:1 | | 0:1 | | |
Pöhler, Jens | : Jordans, Frank | 0:1 | 0:1 | | | |
Bartig, Gerd | : Pöhler, Jens | 0:1 | 0:1 | | | |
Schlage, Lutz | : Boßhammer, Markus | 0:1 | | 0:1 | | |
Mansour, Ahmed | : Scheel, Thomas | 0:1 | | | 0:1 | |
Jordan, Dirk | : Grief, Tobias | 0:1 | 0:1 | | | |
Bartig, Gerd | : Jordan, Dirk | 0:1 | 0:1 | | | |
Pöhler, Jens | : Mansour, Ahmed | 0:1 | 0:1 | | | |
Schlage, Lutz | : Jordans, Frank | 0:1 | | 0:1 | | |
Schlage, Lutz | : Grief, Tobias | 0:1 | 0:1 | | | |
Jordan, Dirk | : Mansour, Ahmed | 0:1 | | 0:1 | | |
Boßhammer, Markus | : Mansour, Ahmed | 0:1 | | 0:1 | | |
Schlage, Lutz | : Pöhler, Jens | 0:1 | 0:1 | | | |
Barth, Uwe | : Jordans, Frank | 0:1 | 0:1 | | | |
Bleilefens, Michael | : Grief, Tobias | 0:1 | 0:1 | | | |
Pöhler, Jens | : Burkert, Jens | 0:1 | 0:1 | | | |
Winkler, Norbert | : Pöhler, Jens | 0:1 | 0:1 | | | |
Cremer, Lutz | : Weppner, Jörg | 1:3 | | | | 1:3 |
Cremer, Lutz | : Bergmann, Markus | 1:3 | | | | 1:3 |
Bühler, Friedhelm | : Bleilefens, Michael | 1:3 | 1:3 | | | |
Pöhler, Jens | : Grief, Tobias | 1:3 | 1:3 | | | |
Frank, Udo | : Bergmann, Markus | 0:2 | | | 0:1 | 0:1 |
Schlage, Lutz | : Weißkirchen, Herbert | 0:2 | | 0:2 | | |
Jordan, Dirk | : Barth, Uwe | 0:2 | 0:2 | | | |
Neumann, Roland | : Scheel, Thomas | 0:2 | | 0:2 | | |
Bühler, Friedhelm | : Jordans, Frank | 0:3 | 0:3 | | | |
Weißkirchen, Herbert | : Boßhammer, Markus | 0:3 | | 0:3 | | |
Barth, Uwe | : Grief, Tobias | 0:3 | 0:3 | | | |
Jordan, Jörg | : Jordans, Frank | 2:8 | | 2:8 | | |
Schlage, Lutz | : Bartig, Gerd | 1:7 | | 1:7 | | |
Jordan, Dirk | : Pöhler, Jens | 0:7 | 0:7 | | | |
Zuletzt aktualisiert am:
|