![]() |
![]() |
DATUM | ZEIT | Ergebnis | |||
26.10.2000 | 17:15 | TSV Kesternich 2 | : | DJK Nütheim-Schleckheim 1 | 3:6 |
02.11.2000 | 17:15 | TSV Kesternich 1 | : | DJK Nütheim-Schleckheim 1 | |
13.11.2000 | 18:00 | DJK Laurensberg 1 | : | DJK Nütheim-Schleckheim 1 | 0:6 |
20.11.2000 | 17:15 | DJK Nütheim-Schleckheim 1 | : | TSV Kesternich 2 | |
27.11.2000 | 17:15 | DJK Nütheim-Schleckheim 1 | : | TSV Kesternich 1 | 6:0 |
18.12.2000 | 17:15 | DJK Nütheim-Schleckheim 1 | : | DJK Laurensberg 1 | 6:0 |
08.01.2001 | 17:15 | DJK Nütheim-Schleckheim 1 | : | DJK Laurensberg 1 | 6:0 |
01.02.2001 | 17:15 | TSV Kesternich 2 | : | DJK Nütheim-Schleckheim 1 | 1:6 |
08.02.2001 | 17:15 | TSV Kesternich 1 | : | DJK Nütheim-Schleckheim 1 | 1:6 |
19.02.2001 | 18:00 | DJK Laurensberg 1 | : | DJK Nütheim-Schleckheim 1 | 1:6 |
12.03.2001 | 17:15 | DJK Nütheim-Schleckheim 1 | : | TSV Kesternich 2 | 6:0 |
26.03.2001 | 17:15 | DJK Nütheim-Schleckheim 1 | : | TSV Kesternich 1 | 6:4 |
31.03.2001 | 14:30 | Kreisendrangliste | |||
Platz Lena Kurzmann (1. Platz), Nora Frauenrath (3. Platz / Halbfinale gegen Lena!),
Steffi Claßen (6. Platz) und Lisa Senden (9. Platz). Damit sind Lena und Nora für die Bezirksendrangliste am 12.5.2001 qualifiziert. | |||||
23.04.2001 | 14:00 | Pokal - Endspiel | : | DJK Laurensberg 1 | 5:1 |
05.05.2001 | 10:30 | Bezirkspokal - Endspiel | : | Teveren | 5:3 |
11.05.2001 | 18:30 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft | |||
DJK | : | Immendorf | 3:1 | ||
DJK | : | Kesternich | 3:0 | ||
12.05.2001 | 14:00 | DJK Bezirksendranliste | |||
Nora Frauenrath Vorrunde nur eine Niederlage, Endplazierung 4. Platz punktgleich mit Platz 3. (Lena Kurzmann aufgrund eines Tennisturniers nicht angetreten!) | |||||
20.05.2001 | 10:30 | DJK WTTV-Mannschaftsmeisterschaft | 9. Platz | ||
DJK | : | TuS 1900 Eisern | 2:3 | ||
DJK | : | DJK Rhenania Kleve | 0:3 | ||
24.05.2001 | 11:00 | DJK WTTV-Pokalendspiele | Vorrunde | ||
DJK | : | Freilos | 5:0 | ||
DJK | : | TTC RW Esch | 1:5 |